معرفی:
فن آوری VPO
اسپکتروم آنالایزر
20M Point Record Length
نمایشگر TFT LCD WVGA رنگی 8 اینچی
فانکشن FFT , FFT rms
USB Flash
اتصال به کامپیوتر با پورت RS232C و USB
Datasheet:
مشخصات:
| تعداد کانال | 4 عدد |
| حداکثر فرکانس اندازه گیری | 200 مگاهرتز |
| نرخ نمونه برداری | 2 گیگا سمپل در ثانیه |
| حافظه داخلی | دارد |
| تعداد نوع اندازه گیری | 38 |
| تغذیه ورودی | 220 ولت |
| فانکشن FFT | دارد |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| قابلیت اتصال به PC | دارد-پورت USB |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.